| Numer | Piętro | Powierzchnia | Cena | Cena / m2 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| KL01 | 0 | 2.36 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL02 | 0 | 1.98 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL03 | 0 | 2.17 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL04 | -1 | 2.02 m² |
8 080 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL05 | -1 | 1.51 m² |
6 040 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL06 | -1 | 1.46 m² |
5 840 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL07 | -1 | 1.58 m² |
6 320 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL08 | -1 | 2.40 m² |
9 600 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL09 | -1 | 1.68 m² |
6 720 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL10 | -1 | 1.68 m² |
6 720 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL11 | -1 | 1.68 m² |
6 720 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL12 | -1 | 2.47 m² |
9 880 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL13 | -1 | 1.77 m² |
7 080 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL14 | -1 | 1.49 m² |
5 960 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL15 | -1 | 1.63 m² |
6 520 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL16 | -1 | 1.63 m² |
6 520 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL17 | -1 | 1.63 m² |
6 520 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL18 | -1 | 1.84 m² |
7 360 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL19 | -1 | 2.02 m² | – | REZERWACJA | |
| KL20 | -1 | 2.41 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL21 | -1 | 2.17 m² |
8 680 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL22 | -1 | 1.99 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL23 | -1 | 3.45 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL24 | -1 | 1.78 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL25 | -1 | 1.97 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL26 | -1 | 1.89 m² |
7 560 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL27 | -1 | 1.89 m² |
7 560 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL28 | -1 | 1.80 m² |
7 200 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL29 | -1 | 1.98 m² |
7 920 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL30 | -1 | 1.95 m² |
7 800 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL31 | -1 | 1.89 m² |
7 560 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL32 | -1 | 1.92 m² |
7 680 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL33 | -1 | 3.70 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL34 | -1 | 3.59 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL35 | -1 | 1.38 m² |
5 520 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL36 | -1 | 1.33 m² |
5 320 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL37 | -1 | 1.33 m² |
5 320 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL38 | -1 | 1.53 m² | – | REZERWACJA | |
| KL39 | -1 | 2.09 m² |
8 360 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL40 | -1 | 2.09 m² | – | SPRZEDANY | |
| KL41 | -1 | 2.09 m² |
8 360 zł | 4 000 zł
Historia cen
|
Dostępne | |
| KL42 | -1 | 2.09 m² | – | SPRZEDANY |
| Numer | Piętro | Pow. | Cena | Cena / m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KL01 | 0 | 2.36 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL02 | 0 | 1.98 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL03 | 0 | 2.17 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL04 | -1 | 2.02 m² | 8 080 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL05 | -1 | 1.51 m² | 6 040 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL06 | -1 | 1.46 m² | 5 840 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL07 | -1 | 1.58 m² | 6 320 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL08 | -1 | 2.40 m² | 9 600 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL09 | -1 | 1.68 m² | 6 720 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL10 | -1 | 1.68 m² | 6 720 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL11 | -1 | 1.68 m² | 6 720 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL12 | -1 | 2.47 m² | 9 880 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL13 | -1 | 1.77 m² | 7 080 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL14 | -1 | 1.49 m² | 5 960 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL15 | -1 | 1.63 m² | 6 520 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL16 | -1 | 1.63 m² | 6 520 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL17 | -1 | 1.63 m² | 6 520 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL18 | -1 | 1.84 m² | 7 360 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL19 | -1 | 2.02 m² | – | ||
| REZERWACJA | |||||
| KL20 | -1 | 2.41 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL21 | -1 | 2.17 m² | 8 680 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL22 | -1 | 1.99 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL23 | -1 | 3.45 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL24 | -1 | 1.78 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL25 | -1 | 1.97 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL26 | -1 | 1.89 m² | 7 560 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL27 | -1 | 1.89 m² | 7 560 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL28 | -1 | 1.80 m² | 7 200 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL29 | -1 | 1.98 m² | 7 920 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL30 | -1 | 1.95 m² | 7 800 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL31 | -1 | 1.89 m² | 7 560 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL32 | -1 | 1.92 m² | 7 680 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL33 | -1 | 3.70 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL34 | -1 | 3.59 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL35 | -1 | 1.38 m² | 5 520 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL36 | -1 | 1.33 m² | 5 320 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL37 | -1 | 1.33 m² | 5 320 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL38 | -1 | 1.53 m² | – | ||
| REZERWACJA | |||||
| KL39 | -1 | 2.09 m² | 8 360 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL40 | -1 | 2.09 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
| KL41 | -1 | 2.09 m² | 8 360 zł | 4 000 zł Historia cen | ||
| Dostępne | |||||
| KL42 | -1 | 2.09 m² | – | ||
| SPRZEDANY | |||||
1